Iveco -
Loading...

06217 Merseburg

Ikarus Straße 14

Mon - Frei 9:00 - 18:00

Sam 9:00 - 12:00

Chip-tuning Iveco

 

Motor Leistung Original Treibstoff mit Chiptuning Drehmoment Price €
Daily     
2.3 HPI 96 PS / 70 KW 240 NM 130 PS / 96 KW +70 NM
2.3 HPI 116 PS / 85 KW 270 NM 140 PS / 103 KW +65 NM
2.3 HPT 136 PS /100 KW 320 NM 166 PS / 122 KW +60 NM
3.0 HPT 146 PS / 107 KW 350 NM 176 PS / 129 KW +70 NM
3.0 HPT 166 PS / 122 KW 380 NM 199 PS / 146 KW +60 NM
3.0 HPT 177 PS / 130 KW 400 NM 200 PS / 147 KW +55 NM
All      
TDI 2,8 125 PS / 92 KW 290 NM 160 PS / 118 KW +70 NM
TDI 2,8 146 PS / 107 KW 320 NM 176 PS / 129 KW +65 NM
Unijet 96HPI 96 PS / 70 KW 240 NM 130 PS / 96 KW +70 NM
Unijet 116HPI 116 PS / 85 KW 270 NM 140 PS / 103 KW +65 NM
Unijet 125 PS / 92 KW 290 NM 160 PS / 118 KW +70 NM
Unijet 136HPI 136 PS /100 KW 340 NM 166 PS / 122 KW +65 NM
Unijet 146HPT 146 PS / 107 KW 320 NM 176 PS / 129 KW +70 NM
Unijet 166HPT 166 PS / 122 KW 380 NM 210 PS / 154 KW +65 NM
Cursor
10 400 PS / 294 KW 1900 NM 480 PS / 353 KW +400 NM
10 430 PS / 316 KW 1900 NM 510 PS / 375 KW +400 NM
13 380 PS / 279 KW 1800 NM 460 PS / 339 KW +400 NM
13 440 PS / 324 KW 2100 NM 520 PS / 382 KW +400 NM
13 480 PS / 353 KW 2200 NM 560 PS / 412 KW +400 NM
13 540 PS / 397 KW 2350 NM 620 PS / 456 KW +400 NM
8 245 PS / 180 KW 950 NM 315 PS / 232 KW +300 NM
8 272 PS / 200 KW 1115 NM 340 PS / 50 KW +275 NM
8 310 PS / 228 KW 1115 NM 380 PS / 279 KW +265 NM
8 350 PS / 257 KW 1280 NM 420 PS / 309 KW +320 NM

 

Die Preise sind inklusive MwSt. und Einbau.

Falls Ihr Fahrzeug nicht in der Liste aufgeführt ist, fragen Sie einfach nach.