Smart -
Loading...

06217 Merseburg

Ikarus Straße 14

Mon - Frei 9:00 - 18:00

Sam 9:00 - 12:00

 

Chip-tuning Smart

 

Motor Leistung Original Treibstoff mit Chiptuning Drehmoment Price €
0.6 45 PS / 33 KW Benzin 69 PS / 51 KW +32 NM
0.6 55 PS / 40 KW Benzin 78 PS / 58 KW +30 NM
0.6 61 PS / 45 KW Benzin 85 PS / 63 KW +30 NM
0.6 71 PS / 52 KW Benzin 89 PS / 72 KW +33 NM
0.6 50 PS / 37 KW Benzin 75 PS / 55 KW +40 NM
0.7 61 PS / 45 KW Benzin 85 PS / 63 KW +40 NM
0.7 82 PS / 60 KW Benzin 106 PS / 78 KW +40 NM
0.8 CDI 41 PS / 30 KW Diesel 68 PS / 50 KW +48 NM
0.8 CDI 45 PS / 33 KW Diesel 68 PS / 50 KW +50 NM
1.5 CDI 68 PS / 50 KW Diesel 93 PS / 69 KW +62 NM
1.5 CDI 95 PS / 70 KW Diesel 120 PS / 88 KW +55 NM
453 Fortwo 90 PS / 66 KW Benzin 120 PS / 88 KW +40 NM
Crossblade 0.6 70 PS / 52 KW Benzin 84 PS / 62 KW +30 NM
1.0 64 PS / 47 KW Benzin 72 PS / 53 KW +10 NM
1.1 75 PS / 55 KW Benzin 84 PS / 62 KW +20 NM
1.3 95 PS / 70 KW Benzin 107 PS / 78 KW +15 NM
1.5 109 PS / 80 KW Benzin 125 PS / 92 KW +20 NM
1.5 Turbo 177 PS / 130 KW Benzin 200 PS / 147 KW +50 NM

 

Die Preise sind inklusive MwSt. und Einbau.

Falls Ihr Fahrzeug nicht in der Liste aufgefuhrt ist, fragen Sie einfach nach.