Suzuki -
Loading...

06217 Merseburg

Ikarus Straße 14

Mon - Frei 9:00 - 18:00

Sam 9:00 - 12:00

 

Chip-tuning Suzuki

 

Motor Leistung Original Treibstoff mit Chiptuning Drehmoment Price €
Alto
1.1 63 PS / 46 KW Benzin 70 PS / 51 KW +8 NM 300,-
Baleno
1.3 86 PS / 63 KW Benzin 94 PS / 69 KW +10 NM 300,-
1.6 98 PS / 72 KW Benzin 107 PS / 79 KW +11 NM 300,-
1.8 121 PS / 89 KW Benzin 132 PS / 97 KW +12 NM 300,-
Grand Vitara
1.6 94 PS / 69 KW Benzin 103 PS / 76 KW +11 NM
1.6 106 PS / 78 KW Benzin 117 PS / 86 KW +12 NM
1.9 DDiS 129 PS / 95 KW Diesel 158 PS / 116 KW +60 NM
2.0 TD 87 PS / 64 KW Diesel 112 PS / 82 KW +65 NM
2.0 TD 109 PS / 80 KW Diesel 139 PS / 102 KW +63 NM
2.0 128 PS / 94 KW Benzin 140 PS / 103 KW +12 NM
2.0 140 PS / 103 KW Benzin 153 PS / 113 KW +11 NM
2.5 V6 158 PS / 116 KW Benzin 170 PS / 125 KW +14 NM
2.7 V6 173 PS / 127 KW Benzin 188 PS / 138 KW +15 NM
XL 7 2.0 CRD 109 PS / 80 KW Diesel 135 PS / 99 KW +50 NM
XL 7 2.4 169 PS / 124 KW Benzin 179 PS +13 NM
7 2.7 184 PS / 135 KW Benzin 193 PS / 141 KW +15 NM
Ignis
1.3 DDiS 70 PS / 51 KW Diesel 94 PS / 69 KW +54 NM
1.3 83 PS / 61 KW Benzin 91 PS / 67 KW +10 NM
1.3 94 PS / 69 KW Benzin 102 PS / 75 KW +9 NM
1.5 99 PS / 73 KW Benzin 109 PS / 80 KW +13 NM
Jimny
1.3 86 PS / 63 KW Benzin 94 PS / 69 KW +10 NM
1.3  80PS /  59KW Benzin  88PS /65KW +8 NM
1.3  82PS /  60KW Benzin  90PS /  66KW + 12NM
1.5 DDiS 65 PS / 48 KW Diesel 90 PS / 66 KW +60 NM
1.5 DDiS 86 PS / 63 KW Diesel 110 PS / 81 KW +55 NM
Liana
1.4 DDiS 90 PS / 66 KW Diesel 116 PS / 85 KW +65 NM
1.6 106 PS / 78 KW Benzin 117 PS / 86 KW +12 NM
1.3  90PS /  66KW Benzin  99PS / 73 KW + 12NM
Splash 
1.3 DDIS 75 PS / 55 KW Benzin 100 PS / 75 KW +50 NM
SX4
1.9 DDIS 120 PS / 88 KW Diesel 150 PS / 110 KW +64 NM
Swift
1.3 DDiS 69 PS / 51 KW Diesel 94 PS / 69 KW +54 NM
1.3 DDiS 75 PS / 55 KW Diesel 100 PS / 75 KW +50 NM
1.6  125PS /  92KW Benzin  136PS /100 KW + 10NM
1.6  136PS /  100KW Benzin  145PS /  107KW +15 NM
1.5 102PS / 75 KW Benzin 110PS /80 KW +12NM
1.3 92PS / 68 KW Benzin 102PS / 74 KW + 9NM
1.2 94PS / 69KW Benzin  100PS /  74KW +8NM
Vitara
1.9 DDiS 129 PS / 95 KW Diesel 158 PS / 116 KW +60 NM
2.0 TD 87 PS / 64 KW Diesel 112 PS / 82 KW +65 NM
2.0 TD 109 PS / 80 KW Diesel 139 PS / 102 KW +63 NM
2.0 HDI 90 PS / 66 KW Diesel 120 PS / 88 KW +65 NM
2.0 140 PS / 103 KW Benzin 153 PS / 113 KW +11 NM
1.6  94PS / 69 KW Benzin  103PS / 76 KW +10NM
2.0  128PS /  94KW Benzin  141PS /  103KW +17NM
2.0 XL-7  109PS /  80KW Diesel  147PS / 108KW +55NM
2.5 V6 Automatik 158PS /  116KW Benzin  174PS /  128KW +21 NM
2.7 XL-7  184PS /  135KW Benzin 202PS / 149 KW +25NM
Wagon
1.3 DDiS 69 PS / 51 KW Diesel 94 PS / 69 KW +54 NM
R+ 1.3 94 PS / 69 KW Benzin 104 PS / 76 KW +12 NM
R+ 1.3 DDiS 70 PS / 51 KW Diesel 94 PS / 69 KW +50 NM

 

Die Preise sind inklusive MwSt. und Einbau.

Falls Ihr Fahrzeug nicht in der Liste aufgefuhrt ist, fragen Sie einfach nach.