Volkswagen -
Loading...

06217 Merseburg

Ikarus Straße 14

Mon - Frei 9:00 - 18:00

Sam 9:00 - 12:00

 

Chip-tuning Volkswagen

 

Motor Leistung Original Treibstoff mit Chiptuning Drehmoment Price €
VW Amarok
2.0 TDI 122 PS / 90 KW Diesel 155 PS / 114 KW +50 NM
2.0 TDI 179 PS / 132 KW Diesel 205 PS / 151 KW +50 NM
2.0 TDI 163 PS / 120 KW Diesel 190 PS / 140 KW +50 NM
VW CC 
1.4 TSI 160 PS / 118 KW Benzin 190 PS / 140 KW +60 NM
2.0 TDI 140 PS / 103 KW Diesel 170 PS / 125 KW +60 NM
2.0 TDI 170 PS / 125 KW Diesel 200 PS / 147 KW +60 NM
2.0 TDI 177 PS / 130 KW Diesel 210 PS / 154 KW +60 NM
2.0 TSI 210 PS / 155 KW Benzin 240 PS / 176 KW +60 NM
3.6 V6 300 PS / 220 KW Benzin 320 PS / 234 KW +20 NM
VW Scirocco
1.4 TSI 122 PS / 90 KW Benzin 150 PS / 110 KW +50 NM
1.4 TSI 160 PS / 118 KW Benzin 185 PS / 135 KW +35 NM
1.4 TSI 125 PS / 92 KW Benzin 155 PS / 114 KW +55 NM
2.0 TDI 140 PS / 103 KW Diesel 175 PS / 129 KW +60 NM
2.0 TDI 170 PS / 125 KW Diesel 200 PS / 147 KW +50 NM
2.0 TDI 177 PS / 130 KW Diesel 210 PS / 154 KW +50 NM
2.0 TDI BlueMotion 150 PS / 110 KW Diesel 190 PS / 140 KW +50 NM
2.0 TDI BlueMotion 184 PS / 135 KW Diesel 230 PS / 169 KW +50 NM
2.0 TSI 200 PS / 147 KW Benzin 245 PS / 180 KW +95 NM
2.0 TSI 210 PS / 155 KW Benzin 255 PS / 188 KW +70 NM
2.0 TSI BlueMotion 180 PS / 132 KW Benzin 220 PS / 162 KW +50 NM
2.0 TSI BlueMotion 220 PS / 162 KW Benzin 260 PS / 191 KW +50 NM
R 2.0 TFSI 265 PS / 195 KW Benzin 300 PS / 220 KW +35 NM
R 2.0 TSI 280 PS / 206 KW Benzin 330 PS / 235 KW +70 NM
VW Caddy Typ 9KV
Baujahr 1995 bis 2003
1.2 TSI 86 PS / 63 KW Benzin 101 PS / 74 KW +25 NM
1.2 TSI 105 PS / 77 KW Benzin 125 PS / 91 KW +25 NM
1.4 60 PS / 44 KW Benzin 67 PS / 49 KW +12 NM
1.4 60 PS / 44 KW Benzin 67 PS / 49 KW +12 NM
1.4 75 PS / 55 KW Benzin 84 PS / 62 KW +12 NM
1.6 75 PS / 55 KW Benzin 89 PS / 65 KW +15 NM
1.6 BiFuel 102 PS / 75 KW Benzin 111 PS / 81 KW +12 NM
1.6 TDI 102 PS / 75 KW Diesel 137 PS / 100 KW +70 NM
1.9 SDI 64 PS / 47 KW Diesel 82 PS / 60 KW +22 NM
1.9 TDI 90 PS / 66 KW Diesel 115 PS / 85 KW +75 NM
2.0 TDI 110 PS / 81 KW Diesel 140 PS / 103 KW +50 NM
2.0 TDI 140 PS / 103 KW Diesel 175 PS / 129 KW +50 NM
Typ 2K
ab Baujahr 2004
1.2 TSI 86 PS / 63 KW Benzin 101 PS / 74 KW +25 NM
1.2 TSI 105 PS / 77 KW Benzin 125 PS / 91 KW +25 NM
1.4 75 PS / 55 KW Benzin 84 PS / 62 KW +12 NM 400,-
1.4 80 PS / 59 KW Benzin 88 PS / 65 KW +12 NM 400,-
1.6 BiFuel 102 PS / 75 KW Benzin 111 PS / 81 KW +12 NM
1.6 102 PS / 75 KW Benzin 112 PS / 82 KW +14 NM 400,-
1.9 TDI 75 PS / 55 KW Diesel 100 PS / 74 KW +65 NM 400,-
1.9 TDI 90 PS / 66 KW Diesel 125 PS / 92 KW +70 NM 400,-
1.9 TDI 105 PS / 77 KW Diesel 135 PS / 99 KW +70 NM 400,-
2.0 SDI 69 PS / 51 KW Diesel 87 PS / 64 KW +18 NM 400,-
2.0 LPG 109 PS / 80 KW Benzin 119 PS / 88 KW +16 NM 400,-
2.0 TDI 170 PS / 125 KW Diesel 205 PS / 151 KW +70 NM
VW Corrado Typ 53i
ab Baujahr 1990 bis 1995
2.0 115 PS / 85 KW Benzin 125 PS / 92 KW +11 NM 250,-
1.8 G60 160 PS / 118 KW Benzin 176 PS / 129 KW +16 NM 250,-
2.9 VR6 190 PS / 140 KW Benzin 210 PS / 155 KW +18 NM 250,-
VW EOS (II)
1.4 TSI 122 PS / 90 KW Benzin 155 PS / 114 KW +60 NM
1.4 TSI 160 PS / 118 KW Benzin 190 PS / 140 KW +60 NM
2.0 TDI 140 PS / 103 KW Diesel 170 PS / 125 KW +60 NM
2.0 TSI 210 PS / 155 KW Benzin 245 PS / 180 KW +60 NM
VW EOS
ab Baujahr 2006
1.6 FSI 115 PS / 85 KW Benzin 127 PS / 93 KW +14 NM 450,-
2.0 TDI 136 PS / 100 KW Diesel 178 PS / 131 KW +60 NM
2.0 TDI 140 PS / 103 KW Diesel 180 PS / 132 KW +70 NM 450,-
2.0 TDI DPF 140 PS / 103 KW Diesel 165 PS / 121 KW +60 NM 450,-
2.0 FSI 150 PS / 110 KW Benzin 165 PS / 121 KW +16 NM 450,-
2.0 TFSI 200 PS / 147 KW Benzin 245 PS / 180 KW +65 NM 550,-
3.2 V6 250 PS / 184 KW Benzin 280 PS / 206 KW +19 NM 450,-
1.4 TSI 122PS / 90KW Benzin  150PS / 110KW + 50NM
1.4 TSI  160PS /  118KW Benzin 185PS / 135KW +35NM
VW Fox
ab Baujahr 2005
1.2 55 PS / 40 KW Benzin 65 PS / 47 KW +11 NM 450,-
1.4 75 PS / 55 KW Benzin 84 PS / 62 KW +12 NM 450,-
1.4 TDI PD 70 PS / 51 KW Diesel 99 PS / 73 KW +45 NM 450,-
VW Golf 2Typ 19E
ab Baujahr 1990 bis 1991
1.8 90 PS / 66 KW Benzin 104 PS / 76 KW +16 NM 200,-
1.8 98 PS / 72 KW Benzin 111 PS / 82 KW +16 NM 200,-
1.8 107 PS / 79 KW Benzin 121 PS / 89 KW +16 NM 200,-
1.8 112 PS / 82 KW Benzin 126 PS / 93 KW +16 NM 200,-
1.8 16V 129 PS / 95 KW Benzin 141 PS / 104 KW +15 NM 200,-
1.8 16V 139 PS / 102 KW Benzin 152 PS / 112 KW +15 NM 200,-
VW Golf 3 / Vento Typ 1H
Baujahr 1991 bis 1997
1.4 60 PS / 44 KW Benzin 67 PS / 49 KW +12 NM 250,-
1.6 75 PS / 55 KW Benzin 89 PS / 65 KW +15 NM 250,-
1.6 100 PS / 74 KW Benzin 112 PS / 82 KW +14 NM 250,-
1.8 75 PS / 55 KW Benzin 86 PS / 63 KW +15 NM 250,-
1.8 90 PS / 66 KW Benzin 104 PS / 76 KW +16 NM 250,-
1.9 SDI 64 PS / 47 KW Diesel 82 PS / 60 KW +22 NM 250,-
1.9 TD 75 PS / 55 KW Diesel 100 PS / 73 KW +40 NM
1.9 TDI 90 PS / 66 KW Diesel 115 PS / 85 KW +75 NM 250,-
1.9 TDI 110 PS / 81 KW Diesel 142 PS / 104 KW +73 NM 300,-
1.9 TDI Syncro 90 PS / 66 KW Diesel 118 PS / 87 KW +53 NM
2.0 115 PS / 85 KW Benzin 125 PS / 92 KW +11 NM 250,-
2.0 16V 150 PS / 110 KW Benzin 169 PS / 124 KW +16 NM 250,-
2.8 VR6 174 PS / 128 KW Benzin 194 PS / 143 KW +19 NM 250,-
2.9 VR 6 190 PS / 140 KW Benzin 210 PS / 155 KW +18 NM 250,-
G60 1.8 160 PS / 117 KW Benzin 190 PS / 140 KW +44 NM
VW Golf 4 / Bora Typ 1J
Baujahr 1997 bis 2003
1.4 75 PS / 55 KW Benzin 84 PS / 62 KW +12 NM
1.6 101 PS / 74 KW Benzin 112 PS / 82 KW +14 NM
1.6 102 PS / 75 KW Benzin 112 PS / 82 KW +14 NM
1.6 105 PS / 77 KW Benzin 115 PS / 85 KW +13 NM
1.6 FSI 110 PS / 85 KW Benzin 122 PS / 90 KW +16 NM
1.8 20V 125 PS / 92 KW Benzin 141 PS / 104 KW +18 NM
1.8 Turbo GTI 150 PS / 110 KW Benzin 180 PS / 132 KW +75 NM
1.8 Turbo GTI 180 PS / 132 KW Benzin 209 PS / 154 KW +70 NM
1.9 SDI 68 PS / 50 KW Diesel 84 PS / 62 KW +20 NM
1.9 TDI 90 PS / 66 KW Diesel 115 PS / 85 KW +75 NM
1.9 TDI 110 PS / 81 KW Diesel 142 PS / 104 KW +73 NM
1.9 TDI PD 100 PS / 74 KW Diesel 130 PS / 96 KW +70 NM
1.9 TDI PD 115 PS / 85 KW Diesel 145 PS / 106 KW +75 NM
1.9 TDI PD 130 PS / 96 KW Diesel 165 PS / 121 KW +75 NM
1.9 TDI PD 150 PS / 110 KW Diesel 189 PS / 139 KW +75 NM
2.0 115 PS / 85 KW Benzin 125 PS / 92 KW +11 NM
2.3 V5 150 PS / 110 KW Benzin 170 PS / 125 KW +16 NM
2.3 V5 170 PS / 125 KW Benzin 190 PS / 140 KW +14 NM
2.3 V5 180 PS / 132 KW Benzin 194 PS / 143 KW
2.7 V6 204 PS / 150 KW Benzin 225 PS / 166 KW +22 NM
2.8 VR6 204 PS / 150 KW Benzin 224 PS / 165 KW +16 NM
3.2 V6 R32 241 PS / 177 KW Benzin 261 PS / 192 KW +18 NM
VW Golf 5 / Jetta Typ 1K / 1K2
ab Baujahr 2003
1.4 75 PS / 55 KW Benzin 84 PS / 62 KW +12 NM 450,-
1.4 80 PS / 59 KW Benzin 88 PS / 65 KW +12 NM 450,-
1.4 FSI 90 PS / 66 KW Benzin 99 PS / 73 KW +14 NM 450,-
1.4 TSI 122 PS / 90 KW Benzin 150 PS / 110 KW  +50 NM 450,-
1.4 TSI 140 PS / 103 KW Benzin  170 PS / 125 KW  +40 NM 450,-
1.4 TSI 170 PS / 125 KW Benzin  195 PS / 143 KW  +45 NM
1.4 TSI GT 170 PS / 125 KW Benzin  195 PS / 143 KW  +40 NM 450,-
1.6 102 PS / 75 KW Benzin 112 PS / 82 KW +14 NM 450,-
1.6 FSI 115 PS / 85 KW Benzin 127 PS / 93 KW +14 NM 450,-
1.9 SDI 75 PS / 55 KW Diesel 90 PS / 66 KW +20 NM
1.9 TDI PD 90 PS / 66 KW Diesel 125 PS / 92 KW +70 NM 450,-
1.9 TDI PD 105 PS / 77 KW Diesel 135 PS / 99 KW +70 NM 450,-
1.9 TDI PD DPF 105 PS / 77 KW Diesel 128 PS / 94 KW +65 NM 450,-
2.0 SDI 75 PS / 55 KW Diesel 87 PS / 64 KW +18 NM 450,-
2.0 TDI 140 PS / 103 KW Diesel 180 PS / 132 KW +70 NM 450,-
2.0 TDI DPF 140 PS / 103 KW Diesel 165 PS / 121 KW +60 NM 450,-
2.0 TDI DPF 170 PS / 125 KW Diesel 190 PS / 141 KW +58 NM 450,-
2.0 FSI 150 PS / 110 KW Benzin 165 PS / 121 KW +16 NM 450,-
2.0 TFSI GTI 200 PS / 147 KW Benzin 245 PS / 180 KW +65 NM 550,-
2.0 TFSI GTI 230 PS / 169 KW Benzin 255 PS / 187 KW +55 NM 550,-
3.2 V6 R32 250 PS / 184 KW Benzin 280 PS / 206 KW +19 NM 450,-
VW Golf 6
1.2 TSI 105 PS / 77 KW Benzin 130 PS / 96 KW +25 NM
1.2 TSI 85 PS / 63 KW Benzin 115 PS / 85 KW +50 NM
1.4 80 PS / 59 KW Benzin 87 PS / 64 KW +13 NM
1.4 TSI 122 PS / 90 KW Benzin 150 PS / 110 KW  +50 NM
1.4 TSI 160 PS / 118 KW Benzin  185 PS / 135 KW  +35 NM
1.6 102 PS / 75 KW Benzin  111 PS / 81 KW  +12 NM
1.6 TDI 90 PS / 66 KW Diesel  120 PS / 88 KW  +64 NM
1.6 TDI 105 PS / 77 KW Diesel 140 PS / 103 KW +70 NM
1.8 TSI 160 PS / 118 KW Benzin 200 PS / 146 KW +50 NM
2.0 TDI 110 PS / 81 KW Diesel 140 PS / 103 KW +50 NM
2.0 TDI 140 PS / 103 KW Diesel 175 PS / 129 KW +60 NM
2.0 TDI GTD 170 PS / 125 KW Diesel 200 PS / 147 KW +60 NM
2.0 TSI (GTI 35) 235 PS / 173 KW Benzin 300 PS / 221 KW +60 NM
2.0 TSI (GTI) 211 PS / 155 KW Benzin 260 PS / 206 KW +100 NM
2.0 TSI 270 PS / 199 KW Benzin 310 PS / 228 KW +50 NM
VW Golf 7
1.2 TSI 85 PS / 63 KW Benzin 115 PS / 85 KW +50 NM
1.2 TSI 105 PS / 77 KW Benzin 135 PS / 99 KW +45 NM
1.4 TGI 110 PS / 81 KW Benzin 140 PS / 103 KW +55 NM
1.4 TSI 122 PS / 90 KW Benzin 150 PS / 110 KW  +55 NM
1.4 TSI 140 PS / 103 KW Benzin  170 PS / 125 KW  +55 NM
1.6 TDI 105 PS / 77 KW Diesel  130 PS / 95 KW  +55 NM
1.6 TDI 110 PS / 81 KW Diesel  150 PS / 110 KW  +60 NM
2.0 TDI 150 PS / 110 KW Diesel 200 PS / 147 KW +90 NM
2.0 TSI (GTI Performance) 230 PS / 169 KW Benzin 280 PS / 206 KW +80 NM
2.0 TSI (GTI) 220 PS / 162 KW Benzin 270 PS / 99 KW +70 NM
GTD 184 PS / 135 KW Diesel 235 PS / 173 KW +70 NM
GTE 150 PS / 110 KW Benzin
 GTI (Clubsport S) 310 PS / 228 KW Benzin 379 PS / 279 KW +80 NM
GTI (Clubsport) 265 PS / 195 KW Benzin 310 PS / 228 KW +50 NM
R 2.0 TSI 300 PS / 221 KW Benzin 370 PS / 272 KW +80 NM
R 2.0 TSI 310 PS / 228 KW Benzin 380 PS / 282 KW +80 NM
R360S 2.0 TSI 360 PS / 265 KW Benzin
VW Lupo
Baujahr 1998 bis 2005
1.0 50 PS / 37 KW Benzin 56 PS / 41 KW +10 NM
1.2 TDI 3L 61 PS / 45 KW Diesel 83 PS / 61 KW +46 NM
1.4 TDI PD 75 PS / 55 KW Diesel 99 PS / 73 KW +45 NM
1.4 60 PS / 44 KW Benzin 67 PS / 49 KW +12 NM
1.4 75 PS / 55 KW Benzin 84 PS / 62 KW +12 NM
1.4 16V 100 PS / 74 KW Benzin 112 PS / 82 KW +14 NM
1.4 FSI 105 PS / 77 KW Benzin 120 PS / 88 KW +15 NM
1.6 16V 125 PS / 92 KW Benzin 140 PS / 103 KW +15 NM
1.7 SDI 60 PS / 44 KW Diesel 74 PS / 54 KW +18 NM
VW New Beetle Typ 9C
ab Baujahr 1998
1.2 TSI 105 PS / 77 KW Benzin 135 PS / 99 KW +45 NM
1.4 TSI 160 PS / 118 KW Benzin 190 PS / 140 KW +60 NM
1.6 TSI 105 PS / 77 KW Diesel 130 PS / 96 KW +60 NM
2.0 TDI 140 PS / 103 KW Diesel 170 PS / 125 KW +60 NM
2.0 TSI 200 PS / 147 KW Benzin 260 PS / 191 KW +80 NM
VW New Beetle Typ 9C
ab Baujahr 1998
1.4 75 PS / 55 KW Benzin 84 PS / 62 KW +12 NM
1.6 102 PS / 75 KW Benzin 112 PS / 82 KW +14 NM
1.8 Turbo 150 PS / 110 KW Benzin 180 PS / 132 KW +75 NM
1.8 Turbo 180 PS / 132 KW Benzin 209 PS / 154 KW +70 NM
1.9 TDI 90 PS / 66 KW Diesel 125 PS / 92 KW +70 NM
1.9 TDI PD 100 PS / 74 KW Diesel 130 PS / 96 KW +70 NM
1.9 TDI 100 PS / 75 KW Diesel 140 PS / 103 KW +60 NM
1.9 TDI PD 105 PS / 77 KW Diesel 135 PS / 99 KW +70 NM
1.9 TDI 105 PS / 77 KW Diesel 140 PS / 103 KW +60 NM
1.9 TDI PD 115 PS / 85 KW Diesel 145 PS / 107 KW +50 NM
2.0 115 PS / 85 KW Benzin 125 PS / 92 KW +11 NM
2.3 V5 170 PS / 125 KW Benzin 190 PS / 140 KW +14 NM
3.2 RSi 225 PS / 165 KW Benzin 244 PS / 180 KW +22 NM
VW Passat Typ B3 (35i)
ab Baujahr 1990 bis 1993
1.8 107 PS / 79 KW Benzin 121 PS / 89 KW +16 NM 250,-
1.6 75 PS / 55 KW Benzin 89 PS / 65 KW +15 NM 250,-
1.8 75 PS / 55 KW Benzin 86 PS / 63 KW +15 NM 250,-
1.8 90 PS / 66 KW Benzin 104 PS / 76 KW +16 NM 250,-
1.8 107 PS / 79 KW Benzin 121 PS / 89 KW +16 NM 250,-
1.8 112 PS / 82 KW Benzin 126 PS / 93 KW +16 NM 250,-
2.0 115 PS / 85 KW Benzin 125 PS / 92 KW +11 NM 250,-
2.0 16V 136 PS / 100 KW Benzin 155 PS / 114 KW  +14 NM 250,-
2.8 VR6 174 PS / 128 KW Benzin 194 PS / 143 KW +19 NM 250,-
1.8 T 5V 150 PS / 110 KW Benzin 195 PS / 143 KW +60 NM
1.9 TDI 90 PS / 66 KW Diesel 118 PS / 87 KW +45 NM
1.9 TDI 110 PS / 81 KW Diesel 141 PS / 104 KW +43 NM
1.9 TDI PD 115 PS / 85 KW Diesel 145 PS / 107 KW +50 NM
1.9 TDI PD 115 PS / 85 KW Diesel 145 PS / 107 KW +50 NM
1.9 TDI PD 130 PS / 96 KW Diesel 161 PS / 119 KW +50 NM
1.9 TDI PD 100 PS / 74 KW Diesel 130 PS / 96 KW +55 NM
1.9 TDI PD 115 PS / 85 KW Diesel 145 PS / 107 KW +50 NM
2.3 V5 170 PS / 125 KW Benzin 188 PS /139 KW +19 NM
2.3 V5 150 PS / 110 KW Benzin 162 PS / 119 KW +16 NM
2.3 V6 193 PS / 142 KW Benzin 214 PS / 158 KW +22 NM
2.9 VR6 Syncro 190 PS / 140 KW Benzin 206 PS / 152 KW +21 NM
1.9 TDI PD 150 PS / 110 KW Diesel 185 PS / 135 KW +60 NM
1.9 TDI PD 163 PS / 120 KW Diesel 196 PS / 159 KW +110 NM
VW Passat Typ 3BG
1.6 102 PS / 75 KW Benzin 115 PS / 84 KW +17 NM
1.8 5V Turbo 150 PS / 110 KW Benzin 180 PS / 137 KW +65 NM
1.9 TDI 100 PS / 74 KW Diesel 132 PS / 97 KW +60 NM
1.9 TDI 130 PS / 96 KW Diesel 176 PS / 129 KW +50 NM
2.0 115 PS / 85 KW Benzin 126 PS / 96 KW +18 NM
2.0 5V 130 PS / 96 KW Benzin 146 PS / 108 KW +25 NM
2.0 TDI DPF 136 PS / 100 KW Diesel 178 PS / 131 KW +60 NM
2.5 TDI 163 PS / 120 KW Diesel 208 PS / 153 KW  +60 NM
2.5 V6 TDI 180 PS / 132 KW Diesel 200 PS / 147 KW +50 NM
2.8 V6 193 PS / 142 KW Benzin 209 PS / 153 KW +36 NM
W8 275 PS / 202 KW Benzin 300 PS / 221 KW +30 NM
Typ B4 (B3A)
Baujahr 1993 bis 1997
1.6 101 PS / 74 KW Benzin 112 PS / 82 KW +14 NM 300,-
1.8 75 PS / 55 KW Benzin 86 PS / 63 KW +15 NM 300,-
1.8 90 PS / 66 KW Benzin 104 PS / 76 KW +16 NM 300,-
1.9 TDI 90 PS / 66 KW Diesel 115 PS / 85 KW +75 NM 300,-
1.9 TDI 110 PS / 81 KW Diesel 142 PS / 104 KW +73 NM 300,-
2.0 115 PS / 85 KW Benzin 125 PS / 92 KW +11 NM 300,-
2.0 16V 150 PS / 110 KW Benzin 169 PS / 124 KW +16 NM 300,-
2.8 VR6 174 PS / 128 KW Benzin 194 PS / 143 KW +19 NM 300,-
2.9 VR 6 184 PS / 135 KW Benzin 205 PS / 151 KW +18 NM 300,-
Typ B5
Baujahr 1996 bis 2000
1.6 101 PS / 74 KW Benzin 112 PS / 82 KW +14 NM 300,-
1.8 20V 125 PS / 92 KW Benzin 141 PS / 104 KW +18 NM 300,-
1.8 Turbo 150 PS / 110 KW Benzin 180 PS / 132 KW +75 NM
1.9 TDI 90 PS / 66 KW Diesel 115 PS / 85 KW +75 NM
1.9 TDI 110 PS / 81 KW Diesel 142 PS / 104 KW +73 NM
1.9 TDI PD 115 PS / 85 KW Diesel 145 PS / 106 KW +75 NM
2.3 V5 150 PS / 110 KW Benzin 170 PS / 125 KW +16 NM
2.5 TDI V6 150 PS / 110 KW Diesel 181 PS / 133 KW +70 NM
2.8 V6 193 PS / 142 KW Benzin 212 PS / 156 KW +18 NM
Typ B5 (3B5 GP)
Baujahr 2000 bis 2005
1.6 102 PS / 75 KW Benzin 112 PS / 82 KW +14 NM 400,-
1.8 Turbo 150 PS / 110 KW Benzin 180 PS / 132 KW +75 NM 400,-
1.9 TDI PD 101 PS / 74 KW Diesel 130 PS / 96 KW +70 NM 400,-
1.9 TDI PD 130 PS / 96 KW Diesel 165 PS / 121 KW +75 NM 400,-
2.0 TDI 136 PS / 100 KW Diesel 170 PS / 125 KW +70 NM 450,-
2.0 115 PS / 85 KW Benzin 125 PS / 92 KW +11 NM 400,-
2.0 130 PS / 96 KW Benzin 143 PS / 105 KW +12 NM 400,-
2.3 V5 170 PS / 125 KW Benzin 190 PS / 140 KW +14 NM 400,-
2.5 V6 TDI 150 PS / 110 KW Diesel 181 PS / 133 KW +70 NM 400,-
2.5 V6 TDI 163 PS / 120 KW Diesel 198 PS / 146 KW +76 NM 400,-
2.5 V6 TDI 180 PS / 132 KW Diesel 210 PS / 154 KW +78 NM 400,-
2.8 V6 193 PS / 142 KW Benzin 212 PS / 156 KW +18 NM 400,-
4.0 W8 275 PS / 202 KW Benzin 299 PS / 220 KW +25 NM 550,-
Typ B6 (3C)
ab Baujahr 2005
1.6 102 PS / 75 KW Benzin 112 PS / 82 KW +14 NM 450,-
1.6 FSI 115 PS / 85 KW Benzin 127 PS / 93 KW +14 NM 450,-
1.9 TDI PD 105 PS / 77 KW Diesel 135 PS / 99 KW +70 NM 450,-
2.0 TDI 140 PS / 103 KW Diesel 180 PS / 132 KW +70 NM 450,-
2.0 TDI DPF 140 PS / 103 KW Diesel 165 PS / 121 KW +60 NM 450,-
2.0 TDI DPF 170 PS / 125 KW Diesel 190 PS / 141 KW +58 NM 450,-
2.0 FSI 150 PS / 110 KW Benzin 165 PS / 121 KW +16 NM 450,-
2.0 TFSI 200 PS / 147 KW Benzin 245 PS / 180 KW +65 NM 450,-
3.2 FSI 250 PS / 184 KW Benzin 280 PS / 206 KW +19 NM 450,-
3.6 FSI R36 300 PS / 221 KW Benzin 324 PS / 238 KW +18 NM 450,-
Typ B7
1.4 TSI 102 PS / 75 KW Benzin 150 PS / 110 KW +50 NM
1.4 TSI 115 PS / 85 KW Benzin 185 PS / 135 KW +25 NM
1.6 FSI 105 PS / 77 KW Benzin 125 PS / 92 KW +19 NM
1.6 TDI 140 PS / 103 KW Diesel 140 PS / 103 KW +70 NM
1.6 TSI 140 PS / 103 KW Benzin 111 PS / 82 KW +12 NM
1.8 TSI 170 PS / 125 KW Benzin 200 PS / 147 KW +60 NM
1.9 TDI 150 PS / 110 KW Diesel 135 PS / 103 KW +50 NM
2.0 FSI 200 PS / 147 KW Benzin 168 PS / 123 KW +20 NM
2.0 TDI 250 PS / 184 KW Diesel 175 PS / 129 KW +60 NM
2.0 TDI 300 PS / 221 KW Diesel 200 PS / 147 KW +60 NM
2.0 TDI 140 PS / 103 KW Diesel 140 PS / 103 KW +50 NM
2.0 TDI CR 170 PS / 125 KW Diesel 175 PS / 129 KW +60 NM
2.0 TDI CR 150 PS / 110 KW Diesel 200 PS / 147 KW +60 NM
2.0 TFSI 200 PS / 147 KW Benzin 245 PS / 180 KW +95 NM
V6 FSI 250 PS / 184 KW Benzin 270 PS / 198 KW +30 NM
V6 FSI R36 300 PS / 221 KW Benzin 320 PS / 234 KW +20 NM
Typ B8
1.4 TSI 125 PS / 92 KW Benzin 155 PS / 114 KW +50 NM
1.4 TSI 150 PS / 110 KW Benzin 177 PS / 130 KW +55 NM
1.6 TDI BlueMotion Technology 120 PS / 88 KW Diesel
1.8 TSI 180 PS / 132 KW Benzin 225 PS / 165 KW +70 NM
2.0 TDI BlueMotion Technology 150 PS / 110 KW Diesel 200 PS / 147 KW +70 NM
2.0 TDI BlueMotion Technology 190 PS / 140 KW Diesel 225 PS / 165 KW +60 NM
2.0 TDI SCR BlueMotion Technology 240 PS / 176 KW Diesel 272 PS / 200 KW +80 NM
2.0 TSI 220 PS / 162 KW Benzin 255 PS / 188 KW +60 NM
2.0 TSI 280 PS / 206 KW Benzin 310 PS / 228 KW +50 NM
VW Passat NMS
1.4 TSI 122 PS / 90 KW Benzin 155 PS / 114 KW +60 NM
1.4 TSI 160 PS / 118 KW Benzin 190 PS / 140 KW +60 NM
1.4 TSI 150 PS / 110 KW Benzin 180 PS / 132 KW +60 NM
1.6 TDI 105 PS / 77 KW Diesel 135 PS / 99 KW +60 NM
2.0 TDI 177 PS / 130 KW Diesel 207 PS / 152 KW +50 NM
2.0 TDI 140 PS / 103 KW Diesel 170 PS / 125 KW +60 NM
2.0 TDI 170 PS / 125 KW Diesel 200 PS / 147 KW +60 NM
2.0 TSI 210 PS / 155 KW Benzin 240 PS / 176 KW +60 NM
3.6 V6 300 PS / 220 KW Benzin 335 PS / 246 KW +60 NM
VW Passat Alltrack
1.8 TSI 160 PS / 118 KW Benzin 190 PS / 140 KW +60 NM
2.0 TDI 140 PS / 103 KW Diesel 170 PS / 125 KW +60 NM
2.0 TDI 170 PS / 125 KW Diesel 200 PS / 147 KW +60 NM
2.0 TSI 210 PS / 155 KW Benzin 240 PS / 176 KW +60 NM
VW Passat CC
1.4 TSI 160 PS / 118 KW Benzin 185 PS / 135 KW +25 NM
1.8 TFSI 160 PS / 118 KW Benzin 200 PS / 147 KW +50 NM
2.0 TDI 140 PS / 103 KW Diesel 175 PS / 129 KW +60 NM
2.0 TDI 170 PS / 125 KW Diesel 200 PS / 147 KW +60 NM
2.0 TSI 200 PS / 147 KW Benzin 245 PS / 180 KW +95 NM
V6 FSI 300 PS / 220 KW Benzin 320 PS / 234 KW +20 NM
VW Phaeton Typ 3D
ab Baujahr 2002
3.0 TDI 233 PS / 171 KW Diesel 260 PS / 191 KW +74 NM 450,-
3.2 V6 241 PS / 177 KW Benzin 261 PS / 192 KW +18 NM 450,-
4.2 V8 335 PS / 246 KW Benzin 355 PS / 261 KW +20 NM 450,-
5.0 V10 TDI 313 PS / 230 KW Diesel 352 PS / 259 KW +73 NM 650,-
6.0 W12 420 PS / 309 KW Benzin 446 PS / 328 KW +30 NM 650,-
6.0 W12 450 PS / 331 KW Benzin 478 PS / 351 KW +30 NM 650,-
VW Phaeton (GP1)
3.0 V6 TDI 225 PS / 165 KW Diesel 275 PS / 189 KW +68 NM
3.0 V6 TDI 233 PS / 177 KW Diesel 275 PS / 202 KW +100 NM
3.2 V6 241 PS / 177 KW Benzin 263 PS / 193 KW +27 NM
4.2 V8 335 PS / 246 KW Benzin 360 PS / 265 KW +20 NM
5.0 V10 TDI 313 PS / 230 KW Diesel 370 PS / 272 KW +100 NM
6.0 W12 420 PS / 309 KW Benzin 450 PS / 331 KW +50 NM
6.0 W12 450 PS / 331 KW Benzin 480 PS / 352 KW +40 NM
VW Phaeton (GP2)
3.0 V6 TDI 240 PS / 176 KW Diesel 280 PS / 206 KW +100 NM
3.6 V6 280 PS / 206 KW Benzin 315 PS / 232 KW +25 NM
4.2 V8 335 PS / 246 KW Benzin 360 PS / 265 KW +20 NM
6.0 W12 450 PS / 331 KW Benzin 480 PS / 352 KW +40 NM
VW Phaeton (GP3)
3.0 V6 TDI 245 PS / 180 KW Diesel 285 PS / 210 KW +80 NM
3.6 V6 280 PS / 206 KW Benzin 315 PS / 232 KW +25 NM
4.2 V8 335 PS / 246 KW Benzin 360 PS / 265 KW +20 NM
VW Phaeton (GP4)
4.2 V8 355 PS / 246 KW Benzin 360 PS / 265 KW +20 NM
VW Polo 3 Typ 6N / 6N2
Baujahr 1994 bis 2001
