Ford -
Loading...

06217 Merseburg

Ikarus Straße 14

Mon - Frei 9:00 - 18:00

Sam 9:00 - 12:00

ford-logo

 

Chip-tuning Ford

 

Motor Leistung Original Treibstoff mit Chiptuning Drehmoment Price €
  Escort
1.4 75 PS / 55 KW Benzin 80 PS / 59 KW +10 NM
1.6 90 PS / 66 KW Benzin 98 PS / 72 KW +10 NM
1.8 115 PS / 85 KW Benzin 123 PS / 91 KW +8 NM
1.8 70 PS / 51 KW Benzin 80 PS / 59 KW +12 NM
1.8 TD 90 PS / 66 KW Diesel 115 PS / 84 KW +35 NM
  Escort Typ MK5
Baujahr 1990 bis 1993
2.0 RS Cosworth 220 PS / 162 KW Benzin 250 PS / 184 KW +60 NM 250,-
  Escort Typ MK6 / MK7
Baujahr 1993 bis 2000
2.0 RS Cosworth 220 PS / 162 KW Benzin 250 PS / 184 KW +60 NM 400,-
  Fiesta
ab Baujahr 1992 bis 2001
1.6 RS Turbo 132 PS / 97 KW Benzin 157 PS / 115 KW +50 NM
  Fiesta / Fusion
Baujahr 2001 bis Baujahr 2008
1.4 TDCI 68 PS / 50 KW Diesel 93 PS / 68 KW +56 NM 450,-
1.6 TDCI 90 PS / 66 KW Diesel 115 PS / 85 KW +55 NM 450,-
1.3 Duratec 60 PS / 44 KW Benzin 66 PS / 48 KW +11 NM
1.3 Duratec 70 PS / 51 KW Benzin 77 PS / 56 KW +10 NM
1.6 Duratec 100 PS / 74 KW Benzin 112 PS / 82 KW +14 NM
2.0 Duratec (ST) 150 PS / 110 KW Benzin 165 PS / 121 KW +20 NM
  Fiesta 7 (MK7 Typ JA8)
1.0 80 PS / 59 KW Benzin 88 PS / 65 KW +15 NM
1.0 65 PS / 48 KW Benzin 72 PS / 53 KW +16 NM
1.0 Ecoboost 125 PS / 92 KW Benzin 155 PS / 114 KW +50 NM
1.0 Ecoboost 100 PS / 74 KW Benzin 130 PS / 96 KW +60 NM
1.25 60 PS / 44 KW Benzin 69 PS / 50 KW +11 NM
1.25 75 PS / 55 KW Benzin 83 PS / 61 KW +10 NM
1.25 82 PS / 60 KW Benzin 90 PS / 66 KW +8 NM
1.4 96 PS / 71 KW Benzin 106 PS / 80 KW +12 NM
1.4 LPG 92 PS / 68 KW Benzin 101 PS / 74 KW +18 NM
1.4 TDCI 68 PS / 50 KW Diesel 95 PS / 70 KW +60 NM
1.5 TDCI 75 PS / 55 KW Diesel 105 PS / 77 KW +45 NM
1.6 Ecoboost ST 182 PS / 134 KW Benzin 212 PS / 156 KW +60 NM
1.6 TDCI 75 PS / 55 KW Diesel 100 PS / 73 KW +45 NM
1.6 TDCI 90 PS / 66 KW Diesel 120 PS / 88 KW +48 NM
1.6 TDCI 95 PS / 70 KW Diesel 125 PS / 92 KW +60 NM
1.6 TI-VCT 120 PS / 88 KW Benzin 135 PS / 99 KW +8 NM
1.6 TI-VCT 134 PS / 99 KW Benzin 145 PS / 107 KW +15 NM
ST 182 PS / 134 KW Benzin 220 PS / 161 KW +60 NM
  Focus I Typ C170
Baujahr 1998 bis 2004
1.6 TDCI 90 PS / 66 KW Diesel 116 PS / 85 KW +65 NM
1.8 TDDI 75 PS / 55 KW Diesel 100 PS / 74 KW +46 NM 450,-
1.8 TDDI 90 PS / 66 KW Diesel 110 PS / 81 KW +55 NM 450,-
1.8 TDCI 101 PS / 74 KW Diesel 125 PS / 92 KW +55 NM 450,-
1.8 115 PS / 85 KW Benzin 125 PS / 92 KW +10 NM
1.8 TDCI 115 PS / 85 KW Diesel 140 PS / 103 KW +60 NM 450,-
1.8 TDCI 116 PS / 85 KW Diesel 140 PS / 103 KW +50 NM
2.0 T RS 215 PS / 158 KW Benzin 240 PS / 176 KW +50 NM 450,-
2.5 Duratec 225 PS / 166 KW Benzin 240 PS / 176 KW +15 NM
ST 225 225 PS / 166 KW Benzin 255 PS / 187 KW +60 NM
  Focus II / C-Max Typ C307 / C214
ab Baujahr 2004
1.6 TDCI 90 PS / 66 KW Diesel 115 PS / 85 KW +55 NM 450,-
1.6 TDCI 109 PS / 80 KW Diesel 140 PS / 103 KW +58 NM 450,-
1.8 TDCI 115 PS / 85 KW Diesel 140 PS / 103 KW +60 NM 450,-
2.0 TDCI 136 PS / 100 KW Diesel 165 PS / 121 KW +60 NM 450,-
1.6 TI-VCT 115 PS / 85 KW Benzin 125 PS / 91 KW +15 NM
2.0 l TDCI 136 PS / 100 KW Diesel 170 PS / 125 KW +60 NM
2.0 TCDI 110 PS / 81 KW Benzin 135 PS / 99 KW +45 NM
RS 305 PS / 224 KW Benzin 350 PS / 257 KW +60 NM
RS 500 350 PS / 257 KW Benzin 403 PS / 296 KW +60 NM
ST 225 225 PS / 166 KW Benzin 255 PS / 187 KW +70 NM
1.6 Duratec 100 PS / 74 KW Benzin 111 PS / 82 KW +15 NM
1.6 Duratec TI-VCT 115 PS / 85 KW Benzin 125 PS / 91 KW +10 NM
1.8 Duratec 125 PS / 92 KW Benzin 137 PS / 100 KW +7 NM
2.0 Duratec 145 PS / 107 KW Benzin 160 PS / 117 KW +13 NM
2.0 TDCI 110 PS / 107 KW Diesel 145 PS / 106 KW +55 NM
  Focus (Mk3)
1.0 EcoBoost 125 PS / 92 KW Benzin 150 PS / 110 KW +50 NM
1.0 EcoBoost 100 PS / 74 KW Benzin 125 PS / 92 KW +50 NM
1.5 TDCI 120 PS / 88 KW Diesel 145 PS / 107 KW +50 NM
1.6 EcoBoost 150 PS / 110 KW Benzin 185 PS / 136 KW +60 NM
1.6 EcoBoost 182 PS / 134 KW Benzin 210 PS / 154 KW +60 NM
1.6 TDCI 115 PS / 85 KW Diesel 140 PS / 107 KW +50 NM
1.6 TCDI 95 PS / 70 KW Benzin 125 PS / 92 KW +30 NM
1.6 TCDI 105 PS / 77 KW Diesel 135 PS / 99 KW +50 NM
1.6 Ti-VCT 125 PS / 92 KW Benzin 135 PS / 99 KW +11 NM
1.6 Ti-VCT 85 PS / 63 KW Benzin 94 PS / 69 KW +11 NM
1.6 Ti-VCT 105 PS / 77 KW Benzin 116 PS / 85 KW +23 NM
1.6 Ti-VCT (FFV) 120 PS / 88 KW Benzin 132 PS / 97 KW +21 NM
1.6 Ti-VCT (LPG) 117 PS / 86 KW Benzin 129 PS / 95 KW +21 NM
2.0 TDCI 140 PS / 103 KW Diesel 170 PS / 125 KW +60 NM
2.0 TDCI 183 PS / 136 KW Diesel 220 PS / 161 KW +60 NM
2.0 TDCI 115 PS / 85 KW Diesel 140 PS / 103 KW +50 NM
RS 2.3 350 PS / 224 KW Benzin 400 PS / 294 KW +80 NM
ST 250 PS / 184 KW Benzin 300 PS / 213 KW +72 NM
  Galaxy I
Baujahr 1995 bis Baujahr 2005
1.9 TDI 90 PS / 66 KW Diesel 115 PS / 85 KW +75 NM
1.9 TDI 110 PS / 81 KW Diesel 142 PS / 104 KW +73 NM
1.9 TDI PD 115 PS / 85 KW Diesel 145 PS / 106 KW +75 NM
1.9 TDI PD 130 PS / 96 KW Diesel 165 PS / 121 KW +75 NM
1.9 TDI PD 150 PS / 110 KW Diesel 189 PS / 139 KW +75 NM
2.0  115 PS / 85 KW Benzin  125 PS /92  KW +13NM
2.3 145 PS / 107 KW Benzin 161 PS /119  KW +16 NM
2.3  140 PS /103  KW Benzin  150 PS /110  KW +10 NM
2.8 CD V6 204 PS /150  KW Diesel  225 PS /165  KW +27 NM
  Galaxy II
ab Baujahr 2006
1.8 TDCI 100 PS / 74 KW Diesel 125 PS / 92 KW +55 NM
2.0 TDCI 130 PS / 96 KW Diesel 161 PS / 118 KW +65NM
2.0 TDCI 140 PS / 103 KW Diesel 171 PS / 126 KW +60NM
  Maverick
ab Baujahr 1993
2.7 TDI 125 PS / 92 KW Diesel 150 PS / 110 KW +60 NM
  Maverick (1N2)
2.3 150 PS / 110 KW Benzin 165 PS / 121 KW +20 NM
3.0 V6 203 PS / 149 KW Benzin 223 PS / 164 KW +38 NM
  Mondeo I / II
Baujahr 1993 bis Baujahr 2000
1.8 TDDI 90 PS / 66 KW Diesel 110 PS / 81 KW +55 NM
2.5 V6 ST200 200 PS / 151 KW Benzin 218 PS / 160 KW +15 NM
  Mondeo III / IV
ab Baujahr 2001
2.0 TDDI 90 PS / 66 KW Diesel 115 PS / 85 KW +65 NM 400,-
2.0 TDDI 115 PS / 85 KW Diesel 140 PS / 103 KW +65 NM 400,-
2.0 TDCI 115 PS / 85 KW Diesel  146 PS / 107 KW +67 NM 400,-
2.0 TD 115 PS / 85 KW Diesel  140 PS / 103 KW +35 NM
2.0 Duratec TDCI 130 PS / 96 KW Diesel  160 PS / 117 KW +50 NM
2.0 TDCI 130 PS / 96 KW Diesel 161 PS / 118 KW +65NM 400,-
2.2 TDCI 155 PS / 114 KW Diesel 170 PS / 125 KW +50 NM 400,-
1.8 DT  90 PS /66 KW Diesel  115 PS / 84 KW +35 NM
ST  226 PS /166 KW Benzin  250 PS /184  KW +55 NM
2.2 TDCI  155 PS /114 KW Diesel  180 PS /132  KW +65 NM
2.0 DT  90 PS /66 KW Diesel  115 PS /84  KW +35 NM
2.0 DT  115 PS /85 KW Diesel  140 PS /103 KW +35 NM
1.6 EcoBoost-SCTI 160 PS / 118 KW Benzin 190 PS / 140 KW +60 NM
1.6 TDCI 115 PS / 85 KW Diesel 140 PS / 103 KW +50 NM
1.6 TI-VCT 110 PS / 81 KW Benzin 125 PS / 92 KW +20 NM
1.6 TI-VCT 125 PS / 92 KW Benzin 140 PS / 102 KW +15 NM
2.0 EcoBoost 145 PS / 107 KW Benzin 170 PS / 125 KW +50 NM
2.0 EcoBoost 240 PS / 176 KW Benzin 275 PS / 202 KW +60 NM
2.0 EcoBoost 203 PS / 149 KW Benzin 233 PS / 171 KW +50 NM
2.0 TDCI 210 PS / 154 KW Diesel 245 PS / 180 KW +65 NM
2.0 TDCI 140 PS / 103 KW Diesel 170 PS / 125 KW +60 NM
2.0 TDCI 163 PS / 120 KW Diesel 195 PS /143  KW +65 NM
2.0 TDCI 175 PS / 129 KW Diesel 200 PS /147  KW +60 NM
2.2 TDCI 200 PS / 147 KW Diesel 230 PS /169  KW +60 NM
2.3 160 PS / 118 KW Benzin 177 PS /129 KW +22 NM
2.5 Duratec TDCI 220 PS / 162 KW Benzin 255 PS / 187 KW +50 NM
  Ranger
ab Baujahr 2006
2.2 TDCI 150 PS / 110 KW Diesel 180 PS / 132 KW +60 NM
3.2 TDCI 200 PS / 147 KW Diesel 230 PS / 169 KW +60 NM
2.5 TD 12V 109 PS / 80 KW Diesel 133 PS / 98 KW +53 NM 450,-
2.5 TDCI 143 PS / 105 KW Diesel 170 PS / 125 KW +75 NM 450,-
  S-Max
ab Baujahr 2006
2.0 TDCI 130 PS / 96 KW Diesel 161 PS / 118 KW +65NM 450,-
2.0 TDCI 140 PS / 103 KW Diesel 171 PS / 126 KW +60NM 450,-
2.0 SCTI  203 PS /149  KW Benzin  235 PS /173  KW +55NM
2.5 Duratec  220 PS /162  KW Benzin  255 PS /187  KW +50NM
2.2 TDCI  200 PS /147  KW Diesel  232PS /171  KW +65NM
2.2 TDCI  175 PS /129  KW Diesel  200 PS /147  KW +60NM
2.2 TDCI  200 PS / 147 KW Diesel  232 PS /171  KW +65NM
2.0 Turbo  240 PS / 176 KW Diesel  265 PS /195  KW +55NM
2.0 TDCI  163 PS /120  KW Diesel  190 PS / 140 KW +55NM
1.6 EcoBoost-SCTI  160 PS / 118 KW Benzin  190 PS /140  KW +60NM
  S-Max (seit 2015)
1.5 EcoBoost 160 PS / 118 KW Benzin 190 PS / 147 KW +60NM
2.0 EcoBoost 240 PS / 177 KW Benzin 270 PS / 206 KW +55NM
2.0 TDCI 180 PS / 132  KW Diesel 210 PS /169  KW +50NM
2.0 TDCI 150 PS / 110  KW Diesel 180 PS /147  KW +50NM
2.0 TDCI 120 PS / 88  KW Diesel 150 PS /118  KW +40NM
2.0 TDCI Bi-Turbo 210 PS / 154  KW Diesel 240 PS /184  KW +50NM
  Streetka
1.6 Duratec 8V 95 PS / 70 KW Benzin 105 PS / 77 KW +13NM
  Tourneo Custom – Transit Custom
2.2 TDCI 125 PS / 92 KW Diesel 155 PS / 114 KW +60 NM
2.2 TDCI 155 PS / 114 KW Diesel 185 PS / 136 KW +60 NM
2.2 TDCI 100 PS / 74 KW Diesel 130 PS / 96 KW +60 NM
  Transit/Torneo
1.8 TDCI 75 PS / 55 KW Diesel 100 PS / 74 KW +50 NM 450,-
1.8 TDCI 90 PS / 66 KW Diesel 115 PS / 85 KW +55 NM 450,-
1.8 TDCI 110 PS / 81 KW Diesel 135 PS / 99 KW +55 NM 450,-
  Transit IV
Baujahr 1995 bis 2000
2.0 TDCI 125 PS / 92 KW Diesel 156 PS / 115 KW +65 NM
2.4 TDE 90 PS / 66 KW Diesel 120 PS / 88 KW +65 NM
2.4 TDE 115 PS / 85 KW Diesel 146 PS / 107 KW +65 NM
2.4 TDE 125 PS / 92 KW Diesel 165 PS / 121 KW +65 NM
2.4 TDCI 137 PS / 101 KW Diesel 165 PS / 121 KW +65 NM
2.0 TDE 85 PS / 63 KW Diesel 107 PS / 78 KW +50 NM
2.0 TDE 100 PS / 74 KW Diesel 126 PS / 93 KW +55 NM
2.2 TDCI 115 PS / 85 KW Diesel 145 PS / 107 KW +50 NM
2.2 TDCI 140 PS / 103 KW Diesel
3.2 TDCI 200 PS / 147 KW Diesel 235 PS / 172 KW +50 NM
  Transit V / VI
ab Baujahr 2000
2.2 TDCI 85 PS / 63 KW Diesel 110 PS / 81 KW +60 NM 400,-
2.2 TDCI 110 PS / 81 KW Diesel 135 PS / 99 KW +65 NM 400,-
2.2 TDCI 130 PS / 96 KW Diesel 161 PS / 118 KW +65NM 400,-
2.4 TDCI 100 PS / 74 KW Diesel 130 PS / 96 KW +65 NM 400,-
2.4 TDCI 115 PS / 85 KW Diesel 145 PS / 107 KW +65 NM 400,-
2.4 TDCI 140 PS / 103 KW Diesel 171 PS / 126 KW +65 NM 400,-
  Ka
1.2 Duratec 69 PS / 51 KW Benzin 75 PS / 55 KW +6 NM
1.3 Duratec TDCI 75 PS / 55 KW Benzin 100 PS / 73 KW +45 NM
1.3 70 PS / 51 KW Benzin 75 PS / 55 KW +6 NM
1.3 60 PS / 44 KW Benzin 66 PS / 49 KW +7 NM
1.6 90 PS / 70 KW Benzin 102 PS / 75 KW +7 NM
  Ranger
2.5 12V 109 PS / 80 KW Benzin 120 PS / 88 KW
2.5 TDCI 143 PS / 105 KW Diesel 163 PS / 120 KW +60 NM
  Puma
1.6 103 PS / 76 KW Benzin 115 PS / 85 KW
 1.7 16V 125 PS / 92 KW Benzin 135 PS / 99 KW +10 NM
  Kuga
1.6 EcoBoost 182 PS / 134 KW Benzin 210 PS / 154 KW +60 NM
1.6 EcoBoost 150 PS / 110 KW Benzin 185 PS / 136 KW +60 NM
2.0 TDCI 136 PS / 100 KW Diesel 174 PS / 128 KW +60 NM
2.0 TDCI 163 PS / 120 KW Diesel 189 PS / 139 KW +55 NM
2.0 TDCI 140 PS / 103 KW Diesel 170 PS / 125 KW +60 NM
2.5 Turbo 200 PS / 147 KW Benzin 230 PS / 169 KW +60 NM
Explorer
4.0 205 PS / 152 KW Benzin 213 PS / 158 KW +21 NM
4.0 156 PS / 115 KW Benzin 164 PS / 121 KW +18 NM
  Edge
2.0 GTDi (China) 245 PS / 180 KW Benzin 275 PS / 202 KW +50 NM
2.0 TDCI 180 PS / 132 KW Diesel 210 PS / 154 KW +50 NM
2.0 TDCI Bi-Turbo 210 PS / 154 KW Diesel 240 PS / 176 KW +50 NM
2.7 GTDi (China) 329 PS / 242 KW Benzin 360 PS / 265 KW +55 NM
  C-Max (10)
1.0 EcoBoost 100 PS / 74 KW Benzin 125 PS / 92 KW +40 NM
1.0 EcoBoost 125 PS / 92 KW Benzin 140 PS / 103 KW +40 NM
1.6 Duratec Ti-VCT 85 PS / 63 KW Benzin 94 PS / 69 KW +6 NM
1.6 Duratec Ti-VCT 105 PS / 77 KW Benzin 114 PS / 84 KW +6 NM
1.6 Duratec Ti-VCT 125 PS / 92 KW Benzin 140 PS / 102 KW +15 NM
1.6 Duratec Ti-VCT LPG 117 PS / 86 KW Benzin 128 PS / 94 KW +6 NM
1.6 Duratorq TDCI 95 PS / 70 KW Diesel 125 PS / 92 KW +70 NM
1.6 Duratorq TDCI 115 PS / 85 KW Diesel 145 PS / 107 KW +30 NM
1.6 EcoBoost 150 PS / 110 KW Benzin 180 PS / 132 KW +70 NM
1.6 EcoBoost 182 PS / 134 KW Benzin 212 PS / 156 KW +70 NM
2.0 Duratorq TDCI 115 PS / 85 KW Diesel 140 PS / 103 KW +45 NM
2.0 Duratorq TDCI 140 PS / 103 KW Diesel 170 PS / 125 KW +60 NM
2.0 Duratorq TDCI 163 PS / 120 KW Diesel 195 PS / 143 KW +65 NM
  Connect (PH2 PJ2)
1.8 Duratorq TDCI 90 PS / 66 KW Diesel 123 PS / 90 KW

 

Die Preise sind inklusive MwSt. und Einbau.

Falls Ihr Fahrzeug nicht in der Liste aufgeführt ist, fragen Sie einfach nach.